Développeur freelance
Mes technologies
Des outils choisis en fonction de votre projet et de ses contraintes.
Développement et interfaces
| Technologies | Utilisation |
|---|---|
| C# / .NET | Développement d’applications et de traitements métier. |
| WPF | Interfaces pour les applications Windows. |
| ASP.NET | Développement d’applications web .NET selon le projet. |
| VB.NET / VB6 | Analyse, maintenance et migration de logiciels existants. |
| Xamarin / .NET MAUI | Étude et migration d’applications mobiles selon leurs dépendances. |
| PHP / JavaScript / jQuery | Fonctionnalités web et interactions côté navigateur. |
| HTML / CSS | Structure, mise en page et adaptation aux différentes tailles d’écran. |
Données et outils
| Technologies | Utilisation |
|---|---|
| SQL Server | Bases relationnelles, requêtes et procédures stockées. |
| MySQL | Stockage et gestion des données des applications web. |
| SQLite | Base locale embarquée lorsque les besoins s’y prêtent. |
| Access | Analyse de bases existantes et préparation de migrations. |
| Visual Studio / Notepad++ | Développement et travail sur les fichiers du projet. |
| SQL Server Management Studio | Administration et interrogation des bases SQL Server. |
Architecture et qualité
MVC, MVVM, conception des interfaces, modèles de données, patterns de conception et tests unitaires font partie de mes outils de travail. Leur utilisation dépend de la complexité et des besoins de votre application.
Pour un logiciel ancien, nous examinons aussi les versions, bibliothèques, composants et contraintes de déploiement avant de choisir la solution cible.
Parlons de votre projet
Décrivez votre besoin, votre outil existant ou le résultat que vous souhaitez obtenir.
Demander un devis Me contacter